日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
今日 | 晴到多云 | 多云 | 16-28 | 2-3级 |
明日 | 晴间多云 | 阴 | 14-27 | 1-2级 |
后日 | 多云转阴 | 小雨 | 13-24 | 3-4级 |
第四日 | 阴转多云 | 小雨 | 12-22 | 2-3级 |
第五日 | 多云转晴 | 晴 | 15-29 | 1-2级 |
第六日 | 晴间多云 | 多云 | 17-30 | 1-2级 |
第七日 | 阴 | 阴 | 14-25 | 2-3级 |
第八日 | 晴转多云 | 多云 | 16-28 | 1-2级 |
第九日 | 多云转阴 | 小雨 | 13-23 | 3-4级 |
第十日 | 阴转多云 | 小雨 | 12-21 | 2-3级 |
第十一日 | 多云转晴 | 晴 | 15-29 | 1-2级 |
第十二日 | 晴间多云 | 多云 | 17-30 | 1-2级 |
第十三日 | 阴 | 阴 | 14-25 | 2-3级 |
第十四日 | 晴转多云 | 多云 | 16-28 | 1-2级 |
第十五日 | 多云转阴 | 小雨 | 13-23 | 3-4级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因自然因素变化而有所不同。建议出行前关注最新气象信息,做好相应准备。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。