日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 | 气压(Pa) | 湿度(%) | 天气预报详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 晴到多云 | 多云转晴 | 15-28 | 3-4级 | 1013-1015 | 40-60 | 白天晴朗,适宜户外活动,夜间多云,气温逐渐下降,需注意保暖。 |
明日 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 14-24 | 2-3级 | 1010-1012 | 60-80 | 白天阴天,有降雨,注意防雨;夜间小雨转晴,气温有所下降。 |
后日 | 小雨 | 阴 | 12-22 | 3-4级 | 1008-1010 | 70-90 | 白天小雨,出行需备好雨具;夜间转阴,气温继续下降。 |
第四日 | 晴到多云 | 多云 | 13-25 | 3-4级 | 1010-1012 | 50-70 | 白天晴朗,午后局部多云;夜间多云,气温适中。 |
第五日 | 多云转晴 | 晴 | 16-27 | 2-3级 | 1012-1014 | 40-60 | 白天多云转晴,阳光充足;夜间晴朗,气温适宜。 |
第六日 | 晴 | 晴 | 17-29 | 2-3级 | 1014-1016 | 30-50 | 白天晴朗,阳光强烈,注意防晒;夜间晴朗,气温逐渐升高。 |
第七日 | 多云转阴 | 阴 | 14-26 | 3-4级 | 1010-1012 | 50-70 | 白天多云转阴,午后有降雨可能;夜间阴天,气温适中。 |
第八日 | 小雨 | 阴 | 11-21 | 3-4级 | 1008-1010 | 70-90 | 白天小雨,出行需备好雨具;夜间阴天,气温下降。 |
第九日 | 晴 | 晴 | 15-28 | 2-3级 | 1012-1014 | 40-60 | 白天晴朗,阳光充足;夜间晴朗,气温适宜。 |
第十日 | 多云转阴 | 阴 | 13-24 | 3-4级 | 1010-1012 | 50-70 | 白天多云转阴,午后有降雨可能;夜间阴天,气温适中。 |
第十一日 | 小雨 | 阴 | 12-22 | 3-4级 | 1008-1010 | 70-90 | 白天小雨,出行需备好雨具;夜间阴天,气温下降。 |
第十二日 | 晴 | 晴 | 16-27 | 2-3级 | 1012-1014 | 40-60 | 白天晴朗,阳光充足;夜间晴朗,气温适宜。 |
第十三日 | 多云转阴 | 阴 | 14-25 | 3-4级 | 1010-1012 | 50-70 | 白天多云转阴,午后有降雨可能;夜间阴天,气温适中。 |
第十四日 | 小雨 | 阴 | 11-21 | 3-4级 | 1008-1010 | 70-90 | 白天小雨,出行需备好雨具;夜间阴天,气温下降。 |
第十五日 | 晴 | 晴 | 15-28 | 2-3级 | 1012-1014 | 40-60 | 白天晴朗,阳光充足;夜间晴朗,气温适宜。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。