同义替换项 | 解释 | 示例用法 |
---|---|---|
国民经济总量 | 指一个国家在一定时期内所有最终产品和服务的市场价值总和 | 我国的国民经济总量在过去十年里持续增长,显示出强劲的经济活力。 |
国内生产总值 | 指在一定时期内,一个国家或地区所有常驻单位生产的全部最终产品和服务的市场价值总和 | 根据最新统计,我国的国内生产总值连续多年位居世界第二。 |
经济规模 | 指一个国家或地区在一定时期内生产、分配和消费的全部经济活动所形成的总体规模 | 我国的经济规模不断扩大,成为全球经济增长的重要引擎。 |
国家经济实力 | 指一个国家在国际和国内经济活动中所拥有的经济资源、经济结构和经济效率的综合表现 | 我国国家经济实力的增强,使其在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。 |
综合国力 | 指一个国家在政治、经济、科技、事、文化等各个方面的综合实力 | 我国的综合国力不断提升,成为维护世界和平与发展的重要力量。 |
经济总量 | 指一个国家在一定时期内所有经济活动的总体规模 | 经济总量的增长,反映了我国经济发展的整体水平。 |
经济发展水平 | 指一个国家或地区在一定时期内经济发展的规模、速度和效益的综合表现 | 提高经济发展水平是各国政府追求的重要目标。 |
经济发展规模 | 指一个国家或地区在一定时期内经济活动的总体规模 | 我国的经济发展规模已位居世界前列,成为全球经济增长的重要推动力。 |
经济发展速度 | 指一个国家或地区在一定时期内经济增长的快慢程度 | 我国的经济发展速度在世界范围内处于领先地位,为全球经济增长注入了活力。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。