成分元素 | 质量百分比 |
---|---|
碳(C) | 0.90-1.20% |
铬(Cr) | 17.00-19.00% |
镍(Ni) | 0.25-0.65% |
钼(Mo) | 8.00-9.00% |
钒(V) | 0.10-0.30% |
硅(Si) | ≤0.60% |
磷(P) | ≤0.030% |
硫(S) | ≤0.030% |
锰(Mn) | ≤0.40% |
铝(Al) | ≤0.10% |
镍(Ni) | 0.25-0.65% |
钛(Ti) | 0.02-0.15% |
钨(W) | ≤0.10% |
铜Cu | ≤0.30% |
钴(Co) | ≤0.15% |
钙(Ca) | ≤0.01% |
钡(Ba) | ≤0.01% |
9Cr18Mo是一种高碳高铬不锈钢,主要用于制造刀具、量具、疗器械等。其主要成分包括碳、铬、镍、钼、钒等,这些元素共同作用赋予了材料优异的耐腐蚀性、耐磨性和热处理性能。表格中列出了该合金的主要化学成分及其质量百分比范围。需要注意的是,这些数值可能因不同的生产厂和具体工艺略有差异。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。