手机品牌 | 手机型号 | 芯片型号 | 制造商 | 架构 | 核心数 | 主频(GHz) | GPU型号 | 存储类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为 | 短视频手机 | 海思 | 位 | 8核 | 2.0 | Mali-G72 | UFS 2.1 | |
小米 | 高端旗舰 | 高通 | 位 | 8核 | 2.84 | Adreno 650 | UFS 3.0 | |
苹果 | iPhone | A系列 | 苹果 | 位 | 6核 | 2.5-3.2 | Apple GPU | LPDDR4X |
三星 | S系列 | Exynos系列 | 三星 | 位 | 8核 | 2.0-2.8 | Mali系列 | UFS 3.0 |
魅族 | 16T | 高通 | 高通 | 位 | 8核 | 2.0 | Adreno 610 | UFS 2.1 |
OPPO | Find X | 高通 | 高通 | 位 | 8核 | 2.84 | Adreno 660 | UFS 3.0 |
vivo | X系列 | 高通 | 高通 | 位 | 8核 | 2.0 | Adreno 610 | UFS 2.1 |
一加 | 一加7T | 高通 | 高通 | 位 | 8核 | 2.96 | Adreno 0 | UFS 3.0 |
荣耀 | V系列 | 海思 | 海思 | 位 | 8核 | 2.0 | Mali-G76 | UFS 2.1 |
注:以上表格中的芯片型号和制造商可能随着不同年份和型号有所变化,具体信息以实际产品为准。表格中的“架构”、“核心数”、“主频”、“GPU型号”和“存储类型”等参数是针对各个手机型号的典型配置,具体参数可能会有所不同。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。