日期 | 天气状况 | 温度范围(摄氏度) | 风速(千米/小时) | 阳光时长(小时) |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月2日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月3日 | 晴朗 | 26-33 | 6-16 | 9-11 |
2月4日 | 晴朗 | 27-34 | 5-15 | 10-12 |
2月5日 | 晴朗 | 25-32 | 6-17 | 9-11 |
2月6日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月7日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月8日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
2月9日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月10日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月11日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月12日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
2月13日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月14日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月15日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月16日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
2月17日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月18日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月19日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月20日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
2月21日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月22日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月23日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月24日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
2月25日 | 晴朗 | 25-32 | 5-15 | 10-12 |
2月26日 | 晴朗 | 24-31 | 4-14 | 11-13 |
2月27日 | 晴朗 | 26-33 | 5-15 | 10-12 |
2月28日 | 晴朗 | 27-34 | 6-16 | 9-11 |
备注:
晴朗天气意味着天空无云或仅有少量高云,阳光充足。
温度范围表示白天的平均气温,夜晚气温通常会较低。
风速为平均风速,可能因具体位置和时间段有所变化。
阳光时长指的是太阳从日出到日落之间的实际光照时间。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。