排名 | 物流公司名称 | 所属集团 | 成立年份 | 总市值估算范围 | 业务领域 | 发展概况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东航物流 | 东方航空集团 | 1997年 | 100-200亿人民币 | 航空货运、快递、供应链管理 | 东航物流作为集团旗下的核心物流企业,业务涵盖国内外航空货运、快递业务,以及供应链管理服务。公司近年来不断拓展国际市场,提升服务能力,总市值保持稳定增长。 |
2 | 顺丰速运 | 顺丰控股 | 1993年 | 200-300亿人民币 | 快递、物流、供应链金融 | 顺丰速运作为中国领先的快递物流企业,业务范围广泛,包括快递、物流、供应链管理及供应链金融服务。公司规模庞大,市值在物流行业排名靠前。 |
3 | 圆通速递 | 圆通速递 | 1999年 | 150-250亿人民币 | 快递、快递服务、物流解决方案 | 圆通速递是国内领先的快递企业之一,提供快递、快递服务以及物流解决方案。公司业务覆盖全国,市值持续增长。 |
4 | 中通快递 | 中通快递 | 1993年 | 120-200亿人民币 | 快递、快递物流、供应链解决方案 | 中通快递是中国快递行业的领企业,提供快递、快递物流及供应链解决方案服务。公司规模不断扩大,市值稳步提升。 |
5 | 申通快递 | 申通快递 | 1993年 | 100-150亿人民币 | 快递、快递物流、电子商务 | 申通快递是国内知名的快递企业,提供快递、快递物流及电子商务服务。公司业务覆盖全国,市值保持稳定。 |
6 | 德邦快递 | 德邦快递 | 1996年 | 80-120亿人民币 | 快递、物流、供应链解决方案 | 德邦快递是国内领先的快递物流企业,提供快递、物流及供应链解决方案。公司业务范围广泛,市值逐年上升。 |
7 | 汇通快递 | 汇通快递 | 1998年 | 60-100亿人民币 | 快递、快递物流、跨境电商 | 汇通快递专注于快递和快递物流业务,同时拓展跨境电商领域。公司业务稳健发展,市值有所增长。 |
8 | 京东物流 | 京东集团 | 2017年 | 50-80亿人民币 | 电商物流、快递、供应链金融 | 京东物流作为京东集团的重要板块,提供电商物流、快递及供应链金融服务。公司近年来业务快速增长,市值有所提升。 |
9 | 韵达快递 | 韵达控股 | 1999年 | 40-70亿人民币 | 快递、快递物流、跨境电商 | 韵达快递是国内知名的快递企业,提供快递、快递物流及跨境电商服务。公司业务稳定增长,市值逐步提升。 |
10 | 百世快递 | 百世集团 | 2004年 | 30-60亿人民币 | 快递、快递物流、跨境电商 | 百世快递提供快递、快递物流及跨境电商服务。公司业务发展迅速,市值有所增长。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。