房源类型 | 地理位置 | 房屋面积 | 房屋朝向 | 公寓价格区间(元/平方米) | 其他特点 |
---|---|---|---|---|---|
高层公寓 | 成都金融城核心区域 | 50-100平方米 | 东南向 | 15000-20000元/平方米 | 近地铁口,绿化率高,配套齐全 |
中低层公寓 | 金融城边缘地带 | 80-150平方米 | 南北向 | 12000-15000元/平方米 | 视野开阔,噪音低,适合长期居住 |
豪宅公寓 | 金融城高端区域 | 150平方米以上 | 任意朝向 | 20000-30000元/平方米 | 设计独特,景观优美,私密性强 |
老破小公寓 | 金融城周边 | 30-60平方米 | 任意朝向 | 8000-12000元/平方米 | 交通便利,生活配套完善,适合单身或小家庭 |
新房公寓 | 金融城新建小区 | 40-200平方米 | 任意朝向 | 13000-25000元/平方米 | 配套成熟,绿化率高,有电梯 |
二手公寓 | 金融城成熟小区 | 30-150平方米 | 任意朝向 | 10000-18000元/平方米 | 价格相对较低,社区成熟,生活便利 |
租赁公寓 | 金融城周边区域 | 30-100平方米 | 任意朝向 | 5000-10000元/月 | 价格实惠,适合短期居住或过渡 |
备注:以上价格区间仅供参考,实际价格受市场供需、楼层、装修等因素影响,具体价格请以实际咨询为准。公寓配套设施包括健身房、游泳池、咖啡厅、便利店等,满足不同居住需求。金融城周边交通便利,多条公交线路和地铁线路覆盖,出行十分便捷。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。