:南京金尧首府房价概览
以下是对南京金尧首府房价的概览,表格中包含了不同户型、楼层和房龄段的房价范围,以供参考。
户型 | 楼层 | 房龄段 | 房价范围(元/平方米) |
---|---|---|---|
一室一厅 | 低层 | 新房 | 1.8万-2.0万 |
一室一厅 | 中层 | 新房 | 1.7万-1.9万 |
一室一厅 | 高层 | 新房 | 1.6万-1.8万 |
二室一厅 | 低层 | 新房 | 2.0万-2.2万 |
二室一厅 | 中层 | 新房 | 1.9万-2.1万 |
二室一厅 | 高层 | 新房 | 1.8万-2.0万 |
三室一厅 | 低层 | 新房 | 2.2万-2.4万 |
三室一厅 | 中层 | 新房 | 2.1万-2.3万 |
三室一厅 | 高层 | 新房 | 2.0万-2.2万 |
一室一厅 | 低层 | 二手房 | 1.5万-1.7万 |
一室一厅 | 中层 | 二手房 | 1.4万-1.6万 |
一室一厅 | 高层 | 二手房 | 1.3万-1.5万 |
二室一厅 | 低层 | 二手房 | 1.7万-1.9万 |
二室一厅 | 中层 | 二手房 | 1.6万-1.8万 |
二室一厅 | 高层 | 二手房 | 1.5万-1.7万 |
三室一厅 | 低层 | 二手房 | 1.9万-2.1万 |
三室一厅 | 中层 | 二手房 | 1.8万-2.0万 |
三室一厅 | 高层 | 二手房 | 1.7万-1.9万 |
备注:以上房价仅供参考,实际交易价格可能因市场供需、楼层、装修等因素有所波动。购房者在购房时还需结合自身实际情况进行综合考量。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。