火车时刻表信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 车型 |
列车一 | 绥中 | 赤峰 | 上午8:00 | 下午14:00 | 6小时 | 快速列车 |
列车二 | 绥中 | 赤峰 | 下午14:30 | 晚上20:30 | 6小时 | 快速列车 |
列车三 | 绥中 | 赤峰 | 上午9:00 | 下午15:00 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车四 | 绥中 | 赤峰 | 下午15:30 | 晚上21:30 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车五 | 绥中 | 赤峰 | 上午10:00 | 下午16:00 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车六 | 绥中 | 赤峰 | 下午16:30 | 晚上22:30 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车七 | 赤峰 | 绥中 | 上午8:00 | 下午14:00 | 6小时 | 快速列车 |
列车八 | 赤峰 | 绥中 | 下午14:30 | 晚上20:30 | 6小时 | 快速列车 |
列车九 | 赤峰 | 绥中 | 上午9:00 | 下午15:00 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车十 | 赤峰 | 绥中 | 下午15:30 | 晚上21:30 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车十一 | 赤峰 | 绥中 | 上午10:00 | 下午16:00 | 6小时 | 动力集中列车 |
列车十二 | 赤峰 | 绥中 | 下午16:30 | 晚上22:30 | 6小时 | 动力集中列车 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间以火车站最新公告为准。如需购票或了解更多信息,请直接联系当地火车站或通过官方渠道查询。
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。