项目 | smi主板信息 | bios主板信息 |
---|---|---|
主板型号 | 该信息通常位于主板说明书或产品标签上,以“SMI”开头,后跟数字或字母组合。例如:SMI B450M-A Pro。 | 主板BIOS中通常有一个“Motherboard Information”或“System Information”选项,其中会显示主板型号。例如:GIGABYTE Z490 AORUS ELITE。 |
芯片组 | smi主板信息中会显示所使用的芯片组型号,例如:B450、X570等。 | bios主板信息中同样会显示芯片组型号,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
CPU插槽类型 | smi主板信息中会显示CPU插槽类型,如LGA 1151、AM4等。 | bios主板信息中也会显示CPU插槽类型,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
内存插槽数量与类型 | smi主板信息中会显示内存插槽数量和类型,如DDR4、DDR3等。 | bios主板信息中同样会显示内存插槽数量和类型,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
PCIe插槽数量与版本 | smi主板信息中会显示PCIe插槽数量和版本,如PCIe 3.0、PCIe 4.0等。 | bios主板信息中也会显示PCIe插槽数量和版本,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
SATA接口数量与类型 | smi主板信息中会显示SATA接口数量和类型,如SATA 3.0、SATA 2.0等。 | bios主板信息中同样会显示SATA接口数量和类型,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
M.2接口数量与规格 | smi主板信息中会显示M.2接口数量和规格,如M.2 2280、M.2 2242等。 | bios主板信息中也会显示M.2接口数量和规格,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
扩展槽 | smi主板信息中会显示扩展槽类型,如PCI、PCIe等。 | bios主板信息中同样会显示扩展槽类型,通常位于“Motherboard Information”或“System Information”选项下。 |
散热系统 | smi主板信息中会介绍主板散热系统,如散热片、风扇等。 | bios主板信息中不会详细展示散热系统,但会显示CPU温度、风扇转速等。 |
供电设计 | smi主板信息中会介绍主板供电设计,如VRM、电容等。 | bios主板信息中不会详细展示供电设计,但会显示CPU电压、电流等。 |
其他特性 | smi主板信息中会介绍主板的其他特性,如支持超频、音频特性等。 | bios主板信息中不会详细展示其他特性,但会显示主板BIOS版本、日期等。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。