设备名称 | 设备型号 | 设备功能 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报废车辆检测线 | XX-DL-1000 | 检测车辆报废条件 | 1 | 配备各类检测仪器 |
2 | 锈蚀检测仪 | XX-UX-200 | 检测车辆锈蚀程度 | 2 | 可检测不同材质 |
3 | 拆卸工具组 | XX-TOOL-SET | 用于车辆拆卸作业 | 5 | 包含扳手、螺丝刀等 |
4 | 零部件回收设备 | XX-RCV-500 | 回收报废车辆零部件 | 3 | 可分离金属与非金属 |
5 | 污染物处理设备 | XX-PRD-300 | 处理车辆报废过程中的污染物 | 2 | 遵守环保要求 |
6 | 废油回收系统 | XX-FOS-100 | 回收废油 | 1 | 减少环境污染 |
7 | 焚烧炉 | XX-FF-800 | 焚烧报废车辆 | 1 | 高温焚烧,环保处理 |
8 | 钢铁破碎机 | XX-BR-600 | 破碎报废车辆钢铁 | 1 | 提高金属回收率 |
9 | 金属分选设备 | XX-MS-300 | 分选金属与非金属 | 2 | 提高回收材料质量 |
10 | 零部件清洗设备 | XX-CW-200 | 清洗回收零部件 | 2 | 减少后续处理难度 |
11 | 车辆登记系统 | XX-REG-100 | 管理车辆报废流程 | 1 | 自动化处理,提高效率 |
12 | 报废车辆档案管理系统 | XX-ADM-500 | 存储报废车辆档案 | 1 | 安全存储,便于查询 |
13 | 安全防护设备 | XX-SP-100 | 保障作业人员安全 | 5 | 包含防护服、眼镜等 |
14 | 应急处理设备 | XX-EP-200 | 应对突发 | 2 | 消防器材、急救包等 |
15 | 办公设备 | XX-OFFICE-SET | 办公室日常使用 | 5 | 包含电脑、打印机等 |
文章版权声明:除非注明,否则均为知行网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。